ник: Дядя Федор
Комп. 2,6 Ггц, 2Гб
Function CalcDate WorkDate Time
==============================================
NearestWDay 01.01.2010 06.01.2010 441
GetWorkDay2 01.01.2010 06.01.2010 147
Fworkdays 01.01.2010 06.01.2010 113
NearestWDay 02.01.2010 06.01.2010 440
GetWorkDay2 02.01.2010 06.01.2010 147
Fworkdays 02.01.2010 06.01.2010 113
NearestWDay 03.01.2010 06.01.2010 441
GetWorkDay2 03.01.2010 06.01.2010 146
Fworkdays 03.01.2010 06.01.2010 112
NearestWDay 04.01.2010 06.01.2010 442
GetWorkDay2 04.01.2010 06.01.2010 144
Fworkdays 04.01.2010 06.01.2010 110
NearestWDay 05.01.2010 06.01.2010 441
GetWorkDay2 05.01.2010 06.01.2010 143
Fworkdays 05.01.2010 06.01.2010 112
NearestWDay 06.01.2010 06.01.2010 440
GetWorkDay2 06.01.2010 06.01.2010 145
Fworkdays 06.01.2010 06.01.2010 107
NearestWDay 07.01.2010 06.01.2010 442
GetWorkDay2 07.01.2010 06.01.2010 145
Fworkdays 07.01.2010 06.01.2010 109
NearestWDay 08.01.2010 08.01.2010 455
GetWorkDay2 08.01.2010 08.01.2010 146
Fworkdays 08.01.2010 08.01.2010 108
NearestWDay 09.01.2010 08.01.2010 442
GetWorkDay2 09.01.2010 08.01.2010 145
Fworkdays 09.01.2010 08.01.2010 109
NearestWDay 10.01.2010 11.01.2010 441
GetWorkDay2 10.01.2010 11.01.2010 144
Fworkdays 10.01.2010 08.01.2010 111
NearestWDay 11.01.2010 11.01.2010 439
GetWorkDay2 11.01.2010 11.01.2010 145
Fworkdays 11.01.2010 11.01.2010 107
NearestWDay 12.01.2010 12.01.2010 440
GetWorkDay2 12.01.2010 12.01.2010 144
Fworkdays 12.01.2010 12.01.2010 108
NearestWDay 13.01.2010 13.01.2010 440
GetWorkDay2 13.01.2010 13.01.2010 144
Fworkdays 13.01.2010 13.01.2010 108
NearestWDay 14.01.2010 14.01.2010 440
GetWorkDay2 14.01.2010 14.01.2010 145
Fworkdays 14.01.2010 14.01.2010 109
NearestWDay 15.01.2010 15.01.2010 440
GetWorkDay2 15.01.2010 15.01.2010 144
Fworkdays 15.01.2010 15.01.2010 108
NearestWDay 16.01.2010 15.01.2010 441
GetWorkDay2 16.01.2010 15.01.2010 144
Fworkdays 16.01.2010 15.01.2010 109
NearestWDay 17.01.2010 18.01.2010 442
GetWorkDay2 17.01.2010 18.01.2010 143
Fworkdays 17.01.2010 15.01.2010 111
NearestWDay 18.01.2010 18.01.2010 439
GetWorkDay2 18.01.2010 18.01.2010 145
Fworkdays 18.01.2010 18.01.2010 110
NearestWDay 19.01.2010 19.01.2010 442
GetWorkDay2 19.01.2010 19.01.2010 146
Fworkdays 19.01.2010 19.01.2010 109
NearestWDay 20.01.2010 20.01.2010 443
GetWorkDay2 20.01.2010 20.01.2010 146
Fworkdays 20.01.2010 20.01.2010 109
NearestWDay 21.01.2010 21.01.2010 442
GetWorkDay2 21.01.2010 21.01.2010 145
Fworkdays 21.01.2010 21.01.2010 110
NearestWDay 22.01.2010 22.01.2010 443
GetWorkDay2 22.01.2010 22.01.2010 146
Fworkdays 22.01.2010 22.01.2010 111
NearestWDay 23.01.2010 22.01.2010 442
GetWorkDay2 23.01.2010 22.01.2010 147
Fworkdays 23.01.2010 22.01.2010 111
NearestWDay 24.01.2010 25.01.2010 442
GetWorkDay2 24.01.2010 25.01.2010 146
Fworkdays 24.01.2010 22.01.2010 111
NearestWDay 25.01.2010 25.01.2010 442
GetWorkDay2 25.01.2010 25.01.2010 148
Fworkdays 25.01.2010 25.01.2010 109
NearestWDay 26.01.2010 26.01.2010 444
GetWorkDay2 26.01.2010 26.01.2010 147
Fworkdays 26.01.2010 26.01.2010 109
NearestWDay 27.01.2010 27.01.2010 443
GetWorkDay2 27.01.2010 27.01.2010 146
Fworkdays 27.01.2010 27.01.2010 109
NearestWDay 28.01.2010 28.01.2010 443
GetWorkDay2 28.01.2010 28.01.2010 145
Fworkdays 28.01.2010 28.01.2010 110
NearestWDay 29.01.2010 29.01.2010 442
GetWorkDay2 29.01.2010 29.01.2010 146
Fworkdays 29.01.2010 29.01.2010 110
NearestWDay 30.01.2010 30.01.2010 442
GetWorkDay2 30.01.2010 30.01.2010 146
Fworkdays 30.01.2010 30.01.2010 110
NearestWDay 31.01.2010 30.01.2010 443
GetWorkDay2 31.01.2010 30.01.2010 147
Fworkdays 31.01.2010 30.01.2010 110
|
Ваши решения красивы. Но медленнее.
Что касается "горизонта", то дело не в днях(30-90), а в том, что в этот период в отчет попадает несколько сотен позиций (изделий) каждый с 2-мя-5-ью датами выпуска.
Но спасибо за обсуждение. Я многое почерпнул...