                        UAH 2620/05               7323    5558464.13        56831.36        57131.00   7323    5558164.49
                        UAH 2620/08              28398      32484.80            0.00            0.00  28398      32484.80
                        UAH 2620/09               2057      93788.42            0.00            0.00   2057      93788.42
                        UAH 2620/11              43513       9448.33            0.00            0.00  43513       9448.33
                        UAH 2620/12              15506     524074.79            0.00    1       4.17  15505     524070.62
                        UAH 2620/15                  4       1318.43            0.00            0.00      4       1318.43
                        UAH 2620/16                  7      19146.67            0.00            0.00      7      19146.67
                        UAH 2620/17                149      98341.67         3466.18         2370.00    149      99437.85
                        UAH 2620/20                259     450881.26          236.87         7140.00    259     443978.13
                        UAH 2620/21               1634    4189397.03    1   21322.44        38182.00   1635    4172537.47
                        UAH 2620/22                141     102140.01            0.00            0.00    141     102140.01
                        UAH 2628/14            %             95608.52            0.00            0.00             95608.52
                        UAH 2628/18            %               604.95            0.00            0.00               604.95
                        UAH 2630/01                  1       1000.00            0.00            0.00      1       1000.00
                        UAH 2630/02                  5      55069.00            0.00            0.00      5      55069.00
                        UAH 2630/03                 10     215500.00            0.00            0.00     10     215500.00
                        UAH 2630/04                 17     171180.11            0.00            0.00     17     171180.11
                        UAH 2630/06                 42     547051.52            0.00            0.00     42     547051.52
                        UAH 2630/11               4779      11782.24            0.00            0.00   4779      11782.24
                        UAH 2630/12               5490      47696.31            0.00            0.00   5490      47696.31
                        UAH 2630/13              26832       5473.23            0.00            0.00  26832       5473.23
                        UAH 2630/14               2899      75600.30            0.00            0.00   2899      75600.30
                        UAH 2630/16                 68      51618.16            0.00            0.00     68      51618.16
                        UAH 2630/27                  2      55000.00            0.00            0.00      2      55000.00
                        UAH 2630/32                 11     151599.25            0.00            0.00     11     151599.25
                        UAH 2635/01                248    4623061.22            0.00            0.00    248    4623061.22
                        UAH 2635/02                154      48619.32            0.00            0.00    154      48619.32
                        UAH 2635/11                 17     368598.95            0.00            0.00     17     368598.95
                        UAH 2635/13                201        107.12            0.00            0.00    201        107.12
                        UAH 2635/14                177       3399.11            0.00            0.00    177       3399.11
                        UAH 2635/15                 61         32.97            0.00            0.00     61         32.97
                        UAH 2635/16                157       7606.18            0.00            0.00    157       7606.18
                        UAH 2635/19                  7      14886.30            0.00            0.00      7      14886.30
                        UAH 2635/20                  7     140581.81            0.00          500.00      7     140081.81
                        UAH 2635/24                 17     140481.80            0.00            0.00     17     140481.80
                        UAH 2635/25                  4      40334.00            0.00            0.00      4      40334.00
                        UAH 2635/28                  1       1224.87            0.00            0.00      1       1224.87
                        UAH 2638/11            %             12871.99            0.00            0.00             12871.99
                        UAH 2638/12            %             51035.26         1211.22         2384.00             49862.48
                        UAH 9760/01              44775   57921005.72            0.00            0.00  44775   57921005.72
                        UAH 9760/03                318     984275.25            0.00            0.00    318     984275.25
                        UAH 9760/04                 88     646575.00            0.00            0.00     88     646575.00
                        UAH 9760/05                 11      36015.00            0.00            0.00     11      36015.00
                        UAH 9760/06                  2      33600.00            0.00            0.00      2      33600.00
                        UAH 9760/07                  2      15750.00            0.00            0.00      2      15750.00
                        UAH 9760/10                  1       9975.00            0.00            0.00      1       9975.00
                        UAH 9760/11                  1       9975.00            0.00            0.00      1       9975.00
                        UAH 9760/13                  2       2100.00            0.00            0.00      2       2100.00
                        UAH 9760/23              15806   48948823.56            0.00            0.00  15806   48948823.56
                        USD 2620/05                207       8077.50            0.00            0.00    207       8077.50
                   USD-> 2620/05                                             0.00            0.00             39141.14
                        USD 2620/18                 16      19142.42            0.00            0.00     16      19142.42
                   USD-> 2620/18                                             0.00            0.00             92758.42
                        USD 2620/22                194      11021.65            0.00            0.00    194      11021.65
                   USD-> 2620/22                                             0.00            0.00             53407.61
                        USD 2630/02                  4      13700.00            0.00            0.00      4      13700.00
                   USD-> 2630/02                                             0.00            0.00             66386.09
                        USD 2630/03                  6      16553.55            0.00            0.00      6      16553.55
                   USD-> 2630/03                                             0.00            0.00             80213.54
                        USD 2630/04                  4       2684.99            0.00            0.00      4       2684.99
                   USD-> 2630/04                                             0.00            0.00             13010.66
                        USD 2630/06                  5       5328.00            0.00            0.00      5       5328.00
                   USD-> 2630/06                                             0.00            0.00             25817.89
                        USD 2630/27                  2       6608.51            0.00            0.00      2       6608.51
                   USD-> 2630/27                                             0.00            0.00             32022.86
                        USD 2630/32                  7      18869.48            0.00            0.00      7      18869.48
                   USD-> 2630/32                                             0.00            0.00             91435.84
                        USD 2635/01                 50     160754.76            0.00            0.00     50     160754.76
                   USD-> 2635/01                                             0.00            0.00            778969.34
                        USD 2635/03                  1       1500.00            0.00            0.00      1       1500.00
                   USD-> 2635/03                                             0.00            0.00              7268.55
                        USD 2635/29                  1       5000.00            0.00            0.00      1       5000.00
                   USD-> 2635/29                                             0.00            0.00             24228.50
                        USD 2638/11            %               713.48            0.00            0.00               713.48
                   USD-> 2638/11            %                                 0.00            0.00              3457.31
                        USD 2638/12            %              1524.43            0.00            0.00              1524.43
                   USD-> 2638/12            %                                 0.00            0.00              7386.93
                        USD 3500/20            %                -7.46            0.00            0.00                -7.46
                   USD-> 3500/20            %                                 0.00            0.00               -36.15
                        RUB 2620/05                 79     192615.27            0.00            0.00     79     192615.27
                   RUB-> 2620/05                                             0.00            0.00             38022.25
                        EUR 2620/05                 21       1359.75            0.00            0.00     21       1359.75
                   EUR-> 2620/05                                             0.00            0.00              9729.81
                        EUR 2620/18                  2        125.00            0.00            0.00      2        125.00
                   EUR-> 2620/18                                             0.00            0.00               894.45
                        EUR 2630/02                  1        400.00            0.00            0.00      1        400.00
                   EUR-> 2630/02                                             0.00            0.00              2862.23
                        EUR 2630/06                  2      13696.07            0.00            0.00      2      13696.07
                   EUR-> 2630/06                                             0.00            0.00             98003.37
                        EUR 2630/27                  2       1530.09            0.00            0.00      2       1530.09
                   EUR-> 2630/27                                             0.00            0.00             10948.69
                        EUR 2630/32                  3       1986.22            0.00            0.00      3       1986.22
                   EUR-> 2630/32                                             0.00            0.00             14212.56
                        EUR 2635/01                 17      23970.17            0.00            0.00     17      23970.17
                   EUR-> 2635/01                                             0.00            0.00            171520.54
                        EUR 2635/19                  1       1093.95            0.00            0.00      1       1093.95
                   EUR-> 2635/19                                             0.00            0.00              7827.85
                        EUR 2635/20                  1       1914.96            0.00            0.00      1       1914.96
                   EUR-> 2635/20                                             0.00            0.00             13702.66
                        EUR 2638/11            %                70.06            0.00            0.00                70.06
                   EUR-> 2638/11            %                                 0.00            0.00               501.32
                        EUR 2638/12            %                97.26            0.00            0.00                97.26
                   EUR-> 2638/12            %                                 0.00            0.00               695.95
